
GOL Sütlü Çikolata Kaplı Fındık 33g
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | 1 Pakette (33g) |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 590 / 2454 | 195 / 810 |
| Yağ (g) | 41,3 | 13,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 15,6 | 5,2 |
| Karbonhidrat (g) | 42,2 | 13,9 |
| Şekerler (g) | 37,7 | 12,5 |
| Diyet Lif (g) | 5,0 | 1,7 |
| Protein (g) | 9,9 | 3,3 |
| Tuz (g) | 0,41 | 0,14 |
