
GOL Sütlü Çikolata Kaplı Fındık 125g
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | 1 Pakette (125g) |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 590 / 2454 | 738 / 3068 |
| Yağ (g) | 41,3 | 51,6 |
| Doymuş Yağ (g) | 15,6 | 19,6 |
| Karbonhidrat (g) | 42,2 | 52,7 |
| Şekerler (g) | 37,7 | 47,2 |
| Diyet Lif (g) | 5,0 | 6,3 |
| Protein (g) | 9,9 | 12,4 |
| Tuz (g) | 0,41 | 0,51 |
