
GOL Pirinç Patlaklı Sütlü Draje 25g
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | 1 Pakette (25g) |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 529 / 2213 | 191 / 797 |
| Yağ (g) | 28,9 | 10,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 18,0 | 6,5 |
| Karbonhidrat (g) | 58,2 | 21,0 |
| Şekerler (g) | 45,9 | 16,5 |
| Diyet Lif (g) | 2,0 | 0,7 |
| Protein (g) | 8,1 | 2,9 |
| Tuz (g) | 0,51 | 0,13 |
