
GOL Karışık Draje 33g
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | 1 Pakette (33g) |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 591 / 2455 | 195 / 810 |
| Yağ (g) | 42,1 | 13,9 |
| Doymuş Yağ (g) | 16,1 | 5,3 |
| Karbonhidrat (g) | 40,2 | 13,3 |
| Şekerler (g) | 35,4 | 11,7 |
| Diyet Lif (g) | 6,0 | 2,0 |
| Protein (g) | 9,9 | 3,3 |
| Tuz (g) | 0,35 | 0,11 |
